Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
courseworks2021:courseworks2021b [2022/02/01 13:22] – rootcourseworks2021:courseworks2021b [2026/09/04 06:06] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1
Строка 1: Строка 1:
 +===== Полные курсовые работы 2021 года =====
 +
 ==== ГР. 19301 19302 ==== ==== ГР. 19301 19302 ====
  
 ===Преподаватель к.ф.-м.н. Судников Антон Вячеславович=== ===Преподаватель к.ф.-м.н. Судников Антон Вячеславович===
  
-^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель ^ +^ ФИО студента ^ Полная курсовая работа ^ Руководитель ^ 
-| Багрецова Алиса Николаевна | {{ :courseworks2021:20301_курс_багрецова.pdf |Измерение карт скоростей фотоионов}} | д.х.н. Бакланов Алексей Васильевич| +| Багрецова Алиса Николаевна | {{ :courseworks2021:private:20301_курс_багрецова.pdf |Измерение карт скоростей фотоионов}} | д.х.н. Бакланов Алексей Васильевич| 
-| Бугров Егор Дмитриевич  | {{ :courseworks2021:20301_курс_бугровед.pdf |Зарядка и движение микрочастиц в неоднородном электрическом поле с коронным разрядом}} | к.ф.-м.н. Карасев Владимир Васильевич| +| Бугров Егор Дмитриевич  | {{ :courseworks2021:private:20301_курс_бугровед.pdf |Зарядка и движение микрочастиц в неоднородном электрическом поле с коронным разрядом}} | к.ф.-м.н. Карасев Владимир Васильевич| 
-| Курмачев Дмитрий Андреевич  | {{ :courseworks2021:20301_курс_курмачевда.pdf |Исследование влияния формы анода планарной МРС на вольт-амперные характеристики}} | Чепкасов Сергей Юрьевич| +| Курмачев Дмитрий Андреевич  | {{ :courseworks2021:private:20301_курс_курмачевда.pdf |Исследование влияния формы анода планарной МРС на вольт-амперные характеристики}} | Чепкасов Сергей Юрьевич| 
-| Манько Елизавета Сергеевна | {{ :courseworks2021:20301_курс_манькоес.pdf |Исследование локального газосодержания и скорости пузырей в жидкости методом проводимости}} | д.ф.-м.н. Вячеслав Валерьевич Рандин| +| Манько Елизавета Сергеевна | {{ :courseworks2021:private:20301_курс_манькоес.pdf |Исследование локального газосодержания и скорости пузырей в жидкости методом проводимости}} | д.ф.-м.н. Вячеслав Валерьевич Рандин| 
-| Пантелеев Семён Александрович | {{ :courseworks2021:20301_курс_пантелеевса.pdf |Изготовление датчика проплава металла для установки электронно-лучевой сварки}} | к.ф.-м.н. Старостенко Александр Анатольевич|+| Пантелеев Семён Александрович | {{ :courseworks2021:private:20301_курс_пантелеевса.pdf |Изготовление датчика проплава металла для установки электронно-лучевой сварки}} | к.ф.-м.н. Старостенко Александр Анатольевич|
  
 === Преподаватель к.т.н. Астрелин Виталий Тимофеевич === === Преподаватель к.т.н. Астрелин Виталий Тимофеевич ===
  
-^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель ^ +^ ФИО студента ^ Полная курсовая работа ^ Руководитель ^ 
-| Подаров Роман Алексеевич | {{ :courseworks2021:20301_курс_подаровра.pdf |Исследование работы триодной электронной пушки с применением люминофора}} | д.ф.-м.н. Боровков Всеволод Игоревич | +| Подаров Роман Алексеевич | {{ :courseworks2021:private:20301_курс_подаровра.pdf |Исследование работы триодной электронной пушки с применением люминофора}} | д.ф.-м.н. Боровков Всеволод Игоревич | 
-| Седельников Никита Сергеевич | {{ :courseworks2021:20301_курс_седельниковнс.pdf |Исследование Ni-Zn катализаторов методом ферромагнитного резонанса}} | к.ф.-м.н. Якушкин Станислав Сергеевич| +| Седельников Никита Сергеевич | {{ :courseworks2021:private:20301_курс_седельниковнс.pdf |Исследование Ni-Zn катализаторов методом ферромагнитного резонанса}} | к.ф.-м.н. Якушкин Станислав Сергеевич| 
-| Турло Вадим Сергеевич | {{ :courseworks2021:20301_курс_турловс_2_.pdf |Измерение компонент магнитного поля импульсной линзы на стенде}} | Никифоров Данила Алексеевич| +| Турло Вадим Сергеевич | {{ :courseworks2021:private:20301_курс_турловс_2_.pdf |Измерение компонент магнитного поля импульсной линзы на стенде}} | Никифоров Данила Алексеевич| 
-| Бердюгина Александра Владимировна | {{ :courseworks2021:20302_курс_бердюгинаав.pdf |Разработка методики измерения направления магнитного поля на поверхности постоянного магнита}} | к.ф.-м.н. Старостенко Александр Анатольевич| +| Бердюгина Александра Владимировна | {{ :courseworks2021:private:20302_курс_бердюгинаав.pdf |Разработка методики измерения направления магнитного поля на поверхности постоянного магнита}} | к.ф.-м.н. Старостенко Александр Анатольевич| 
-| Бояркина Вероника Евгеньевна | {{ :courseworks2021:20302_курс_бояркинаве.pdf |Измерение синхротронной частоты коллайдера ВЭПП-4м}} | д.ф.-м.н. Мешков Олег Игоревич| +| Бояркина Вероника Евгеньевна | {{ :courseworks2021:private:20302_курс_бояркинаве.pdf |Измерение синхротронной частоты коллайдера ВЭПП-4м}} | д.ф.-м.н. Мешков Олег Игоревич| 
-| Константинов Иван Сергеевич | {{ :courseworks2021:20302_курс_константиновис.pdf |Определение концентрации и подвижности электронов в HgTe квантовой яме}} | к.ф-м.н. Козлов Дмитрий Андреевич, Худайбердиев Данияр Азаматович| +| Константинов Иван Сергеевич | {{ :courseworks2021:private:20302_курс_константиновис.pdf |Определение концентрации и подвижности электронов в HgTe квантовой яме}} | к.ф-м.н. Козлов Дмитрий Андреевич, Худайбердиев Данияр Азаматович| 
-| Лапшин Кирилл Андреевич | {{ :courseworks2021:20302_курс_лапшинка.pdf |Исследование распространения синхротронного излучения в веществе (Закон Бугера - Ламберта - Бера)}} | к.т.н. Гольденберг Борис Григорьевич| +| Лапшин Кирилл Андреевич | {{ :courseworks2021:private:20302_курс_лапшинка.pdf |Исследование распространения синхротронного излучения в веществе (Закон Бугера - Ламберта - Бера)}} | к.т.н. Гольденберг Борис Григорьевич| 
-| Майор Иван Александрович | {{ :courseworks2021:20302_курс_майориа.pdf |Исследование ВАХ магнетронно-распылительной системы с протяженным анодом}} | Чепкасов Сергей Юрьевич |+| Майор Иван Александрович | {{ :courseworks2021:private:20302_курс_майориа.pdf |Исследование ВАХ магнетронно-распылительной системы с протяженным анодом}} | Чепкасов Сергей Юрьевич |
   
  
Строка 26: Строка 28:
  
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^  ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^ 
-| Машковцева Анастасия Алексеевна | {{ :courseworks2021:20302_курс_машковцевааа.pdf |Сравнительная характеристика магнитов в лабораторных работах 4.2 практикума (Эффект Холла)}} | к.т.н. Астрелин Виталий Тимофеевич | +| Машковцева Анастасия Алексеевна | {{ :courseworks2021:private:20302_курс_машковцевааа.pdf |Сравнительная характеристика магнитов в лабораторных работах 4.2 практикума (Эффект Холла)}} | к.т.н. Астрелин Виталий Тимофеевич | 
-| Морозова Фаина Владимировна | {{ :courseworks2021:20302_курс_морозовафв.pdf |Измерение характеристик магнитного поля магнитов лабораторных работ атомного практикума НГУ}} | Борин Владислав Михайлович| +| Морозова Фаина Владимировна | {{ :courseworks2021:private:20302_курс_морозовафв.pdf |Измерение характеристик магнитного поля магнитов лабораторных работ атомного практикума НГУ}} | Борин Владислав Михайлович| 
-| Ооржак Айдаш Аккоевич | {{ :courseworks2021:20302_курс_ооржакаа.pdf |Исследование зависимости коэффициента усиления гибридного фотодетектора от рабочего напряжения}} | Барняков Михаил Юрьевич | +| Ооржак Айдаш Аккоевич | {{ :courseworks2021:private:20302_курс_ооржакаа.pdf |Исследование зависимости коэффициента усиления гибридного фотодетектора от рабочего напряжения}} | Барняков Михаил Юрьевич | 
-| Папченко Анастасия Вячеславовна | {{ :courseworks2021:20302_курс_папченкоав.pdf |Исследование характеристик микроболометрического матричного детектора среднего ИК диапазона и ТГц диапазонах}} | Камешков Олег Эдуардович| +| Папченко Анастасия Вячеславовна | {{ :courseworks2021:private:20302_курс_папченкоав.pdf |Исследование характеристик микроболометрического матричного детектора среднего ИК диапазона и ТГц диапазонах}} | Камешков Олег Эдуардович| 
-| Попов Алексей Владимирович | {{ :courseworks2021:20302_курс_поповав.pdf |Измерение фронта нарастания импульса на ФЭУ от сцинтилляционного кристалла CsI (Ti}}) | к.ф.-м.н. Матвиенко Дмитрий Владимирович | +| Попов Алексей Владимирович | {{ :courseworks2021:private:20302_курс_поповав.pdf |Измерение фронта нарастания импульса на ФЭУ от сцинтилляционного кристалла CsI (Ti}}) | к.ф.-м.н. Матвиенко Дмитрий Владимирович | 
-| Шигаев Замир Рафаэлевич | {{ :courseworks2021:20302_курс_шигаевзр.pdf |Изучение параметров инверсно-магнетронного датчика}} | Стюф Алексей Сергеевич| +| Шигаев Замир Рафаэлевич | {{ :courseworks2021:private:20302_курс_шигаевзр.pdf |Изучение параметров инверсно-магнетронного датчика}} | Стюф Алексей Сергеевич| 
-| Эрфурт Анна Андреевна | {{ :courseworks2021:20302_титул_эрфуртаа_2_.pdf |Вольт-амперные характеристики планарной магнетронно-распылительной системы (МРС) со свободными граничными условиями}} | Чепкасов Сергей Юрьевич|+| Эрфурт Анна Андреевна | {{ :courseworks2021:private:20302_титул_эрфуртаа_2_.pdf |Вольт-амперные характеристики планарной магнетронно-распылительной системы (МРС) со свободными граничными условиями}} | Чепкасов Сергей Юрьевич|
  
 ==== ГР. 20303 20304 ==== ==== ГР. 20303 20304 ====
Строка 38: Строка 40:
  
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^ ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^
-| Атнюкова Анастасия Николаевна | {{ :courseworks2021:20303_курс_атнюковаан.pdf |Разработка микроволнового датчика для диагностики динамики двухфазного потока}} | к.т.н. Кабардин Иван Константинович| +| Атнюкова Анастасия Николаевна | {{ :courseworks2021:private:20303_курс_атнюковаан.pdf |Разработка микроволнового датчика для диагностики динамики двухфазного потока}} | к.т.н. Кабардин Иван Константинович| 
-|Кожевников Алексей Вадимович | {{ :courseworks2021:20303_курс_кожевниковав.pdf |Калибровка импульсной квадрупольной линзы с помощью электронного пучка}} | к.ф.-м.н. Шварц Дмитрий Борисович| +|Кожевников Алексей Вадимович | {{ :courseworks2021:private:20303_курс_кожевниковав.pdf |Калибровка импульсной квадрупольной линзы с помощью электронного пучка}} | к.ф.-м.н. Шварц Дмитрий Борисович| 
-|Литовских Никита Евгеньевич | {{ :courseworks2021:20303_курс_литовскихне.pdf |Изучение особенностей измерения высокого напряжения на разрядной установке}} | д.ф-м.н. Черемисин Александр Алексеевич| +|Литовских Никита Евгеньевич | {{ :courseworks2021:private:20303_курс_литовскихне.pdf |Изучение особенностей измерения высокого напряжения на разрядной установке}} | д.ф-м.н. Черемисин Александр Алексеевич| 
-|Милюшин Дмитрий Максимович | {{ :courseworks2021:20303_курс_милюшиндм.pdf |Исследование транспортных свойств дельта-легированного арсенида галлия при гелиевых температурах}} | д.ф.-м.н. Квон Зе Дон| +|Милюшин Дмитрий Максимович | {{ :courseworks2021:private:20303_курс_милюшиндм.pdf |Исследование транспортных свойств дельта-легированного арсенида галлия при гелиевых температурах}} | д.ф.-м.н. Квон Зе Дон| 
-|Озябкин Семен Витальевич | {{ :courseworks2021:20303_курс_озябкинсв.pdf |Экспериментальная проверка основных параметров изоляторов}} | Крылов Андрей Александрович| +|Озябкин Семен Витальевич | {{ :courseworks2021:private:20303_курс_озябкинсв.pdf |Экспериментальная проверка основных параметров изоляторов}} | Крылов Андрей Александрович| 
-|Парамонова Мария Алексеевна | {{ :courseworks2021:20303_курс_парамоновама.pdf |Масс-спектрометрическое исследование окисления оксида пропилена}} | к.х.н. Шмаков Андрей Геннадьевич, Осипова Ксения Николаевна| +|Парамонова Мария Алексеевна | {{ :courseworks2021:private:20303_курс_парамоновама.pdf |Масс-спектрометрическое исследование окисления оксида пропилена}} | к.х.н. Шмаков Андрей Геннадьевич, Осипова Ксения Николаевна| 
-|Руднев Даниил Николаевич | {{ :courseworks2021:20303_курс_рудневдн.pdf |Изучение эффекта Пельтье. Термостабилизация образца с помощью элемента Пельтье}} | к.т.н. Сеньков Дмитрий Валентинович|+|Руднев Даниил Николаевич | {{ :courseworks2021:private:20303_курс_рудневдн.pdf |Изучение эффекта Пельтье. Термостабилизация образца с помощью элемента Пельтье}} | к.т.н. Сеньков Дмитрий Валентинович|
   
 === Преподаватель к.ф.-м.н. Максимов Владимир Васильевич === === Преподаватель к.ф.-м.н. Максимов Владимир Васильевич ===
  
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^ ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^
-| Сафин Роман Русланович | {{ :courseworks2021:20303_курс_сафинрр.pdf |Измерение электрического потенциала плазмы в установке СМОЛА с помощью эмиссионных зондов}} | Устюжанин Виктор Олегович| +| Сафин Роман Русланович | {{ :courseworks2021:private:20303_курс_сафинрр.pdf |Измерение электрического потенциала плазмы в установке СМОЛА с помощью эмиссионных зондов}} | Устюжанин Виктор Олегович| 
-|Стуколов Илья Сергеевич | {{ :courseworks2021:20303_курс_стуколовис.pdf |PID-регуляторы в системах с обратной связью для управления параметрами лазерного излучения}} | к.ф.-м.н.Бетеров Илья Игоревич| +|Стуколов Илья Сергеевич | {{ :courseworks2021:private:20303_курс_стуколовис.pdf |PID-регуляторы в системах с обратной связью для управления параметрами лазерного излучения}} | к.ф.-м.н.Бетеров Илья Игоревич| 
-|Бобков Матвей Евгеньевич | {{ :courseworks2021:20304_курс_бобковме.pdf |Исследование электропроводности композитных Sn-C наноматериалов}} | к.ф.-м.н. Зайковский Алексей Владимирович| +|Бобков Матвей Евгеньевич | {{ :courseworks2021:private:20304_курс_бобковме.pdf |Исследование электропроводности композитных Sn-C наноматериалов}} | к.ф.-м.н. Зайковский Алексей Владимирович| 
-|Бондарь Егор Александрович | {{ :courseworks2021:20304_курс_бондарьеа.pdf |Измерение индуктивности дросселя мостовым методом}} | д.ф.-м.н. Косинов А.Д| +|Бондарь Егор Александрович | {{ :courseworks2021:private:20304_курс_бондарьеа.pdf |Измерение индуктивности дросселя мостовым методом}} | д.ф.-м.н. Косинов А.Д| 
-|Зиренко Тарас Андреевич | {{ :courseworks2021:20304_курс_зиренкота.pdf |Исследование  распределения  электростатического поля при ряде конфигураций коронного разряда типа игла-плоскость}} | к.ф.-м.н. Карасев Владимир Васильевич| +|Зиренко Тарас Андреевич | {{ :courseworks2021:private:20304_курс_зиренкота.pdf |Исследование  распределения  электростатического поля при ряде конфигураций коронного разряда типа игла-плоскость}} | к.ф.-м.н. Карасев Владимир Васильевич| 
-|Зотьева Анастасия Александровна | {{ :courseworks2021:20304_курс_зотьевааа.pdf |Исследование зависимости коэффициента усиления ЭОП от напряжения между фотокатодом и анодом}} | д.ф.-м.н. Дулин Владимир Михайлович| +|Зотьева Анастасия Александровна | {{ :courseworks2021:private:20304_курс_зотьевааа.pdf |Исследование зависимости коэффициента усиления ЭОП от напряжения между фотокатодом и анодом}} | д.ф.-м.н. Дулин Владимир Михайлович| 
-|Иванов Антон Дмитриевич | {{ :courseworks2021:20304_курс_ивановад.pdf |Исследование химической структуры пламени этиллевулината методом молекулярно-пучковой масс-спектрометрии}} | к.ф.-м.н. Дмитриев Артем Михайлович|+|Иванов Антон Дмитриевич | {{ :courseworks2021:private:20304_курс_ивановад.pdf |Исследование химической структуры пламени этиллевулината методом молекулярно-пучковой масс-спектрометрии}} | к.ф.-м.н. Дмитриев Артем Михайлович|
  
 === Преподаватель к.ф.-м.н. Шестаков Юрий Владимирович === === Преподаватель к.ф.-м.н. Шестаков Юрий Владимирович ===
  
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^ ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^
-|Лаврехин Даниил Владимирович | {{ :courseworks2021:20304_курс_лаврехиндв.pdf |Исследование влияния магнитного поля при напылении тонких слоев фталоцианинов на их структурные особенности и проводимость}} | к.ф.-м.н. Сухих Александр Сергеевич| +|Лаврехин Даниил Владимирович | {{ :courseworks2021:private:20304_курс_лаврехиндв.pdf |Исследование влияния магнитного поля при напылении тонких слоев фталоцианинов на их структурные особенности и проводимость}} | к.ф.-м.н. Сухих Александр Сергеевич| 
-|Мурзина Анастасия Васильевна | {{ :courseworks2021:20304_курс_мурзинаав_1_.pdf |Исследование ВАХ пин-диода в зависимости от размеров пучка синхротронного излучения}} | к. ф.-м.н. Ракшун Яков Валерьевич| +|Мурзина Анастасия Васильевна | {{ :courseworks2021:private:20304_курс_мурзинаав_1_.pdf |Исследование ВАХ пин-диода в зависимости от размеров пучка синхротронного излучения}} | к. ф.-м.н. Ракшун Яков Валерьевич| 
-|Параскун Александр Григорьевич | {{ :courseworks2021:20304_курс_параскунаг.pdf |Расчет характеристик первичного контура трансформатора Тесла по измеренным характеристикам вторичного контура}} | д.т.н. Пальчиков Евгений Иванович| +|Параскун Александр Григорьевич | {{ :courseworks2021:private:20304_курс_параскунаг.pdf |Расчет характеристик первичного контура трансформатора Тесла по измеренным характеристикам вторичного контура}} | д.т.н. Пальчиков Евгений Иванович| 
-|Собина Ульяна Георгиевна | {{ :courseworks2021:20304_курс_собинауг.pdf |Исследование температурной зависимости намагниченности постоянного магнита N48SH}} | к.ф.-м.н. Старостенко Александр Анатольевич| +|Собина Ульяна Георгиевна | {{ :courseworks2021:private:20304_курс_собинауг.pdf |Исследование температурной зависимости намагниченности постоянного магнита N48SH}} | к.ф.-м.н. Старостенко Александр Анатольевич| 
-|Тарасов Игорь Александрович | {{ :courseworks2021:20304_курс_тарасовиа.pdf |Исследование работы плоского термоэлектрического модуля}} | д.ф.-м.н  Бердников Владимир Степанович| +|Тарасов Игорь Александрович | {{ :courseworks2021:private:20304_курс_тарасовиа.pdf |Исследование работы плоского термоэлектрического модуля}} | д.ф.-м.н  Бердников Владимир Степанович| 
-|Юровских Елизавета Андреевна | {{ :courseworks2021:20304_курс_юровскихеа.pdf |Изучение эффективности работы 4-х каскадного модуля ТЭМ}} | д.ф.-м.н  Бердников Владимир Степанович| +|Юровских Елизавета Андреевна | {{ :courseworks2021:private:20304_курс_юровскихеа.pdf |Изучение эффективности работы 4-х каскадного модуля ТЭМ}} | д.ф.-м.н  Бердников Владимир Степанович|
-|Шпомер Никита Андреевич | [[courseworks2020:courseworks2020b|курсовая защищена в 2020 г.]] | |+
  
 ==== ГР. 20306 20307 ==== ==== ГР. 20306 20307 ====
Строка 72: Строка 73:
  
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^ ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^
-|Асылкаев Артур Марселевич | {{ :courseworks2021:20306_курс_асылкаевам.pdf |Тензометрические измерения аэродинамического сопротивления, действующего на цилиндр в потоке}} | к.ф.-м.н. Токарев Михаил Петрович| +|Асылкаев Артур Марселевич | {{ :courseworks2021:private:20306_курс_асылкаевам.pdf |Тензометрические измерения аэродинамического сопротивления, действующего на цилиндр в потоке}} | к.ф.-м.н. Токарев Михаил Петрович| 
-|Бекбосынова Жаннета | [[courseworks2019:courseworks2019b|курсовая защищена в 2019 г.]] | | +|Вопиловский Алексей Михайлович | {{ :courseworks2021:private:20306_курс_вопиловскийам.pdf |Измерение магнитных полей в геликонном источнике плазмы}} | Кузьмин Евгений Игоревич| 
-|Вопиловский Алексей Михайлович | Измерение магнитных полей в геликонном источнике плазмы | Кузьмин Евгений Игоревич| +|Ерохин Александр Дмитриевич | {{ :courseworks2021:private:20306_курс_ерохинад.pdf |Исследование эффекта рассеяния электронов при обработке материалов электронным пучком}} | к.т.н. Сеньков Дмитрий Валентинович | 
-|Ерохин Александр Дмитриевич | Исследование эффекта рассеяния электронов при обработке материалов электронным пучком | к.т.н. Сеньков Дмитрий Валентинович | +|Ланшаков Дмитрий Андреевич | {{ :courseworks2021:private:20306_курс_ланшаковда.pdf |Изучение явления магнитострикции в пермендюре}} | к.ф.-м.н. Старостенко Александр Анатольевич|
-|Киселев Максим Семенович | Разработка блока согласования синхроимпульсов генератора с лазером накачки ТЕCH-1053 и системой Пирокам-4| д.ф.-м.н. Колкер Дмитрий Борисович| +
-|Ланшаков Дмитрий Андреевич | Изучение явления магнитострикции в пермендюре | к.ф.-м.н. Старостенко Александр Анатольевич|+
 |Леонов Николай Александрович | Влияние морфологических особенностей на магнитные свойства нанокомпозитного Ni-C материала | к.ф.-м.н. Зайковский Алексей Владимирович | |Леонов Николай Александрович | Влияние морфологических особенностей на магнитные свойства нанокомпозитного Ni-C материала | к.ф.-м.н. Зайковский Алексей Владимирович |
 |Литвинова Дарья Владиславовна | Исследование влияния магнитного поля на поток коллоидной жидкости в микроканальной системе | к.ф.-м.н. Кравцова Александра Юрьевна | |Литвинова Дарья Владиславовна | Исследование влияния магнитного поля на поток коллоидной жидкости в микроканальной системе | к.ф.-м.н. Кравцова Александра Юрьевна |
Строка 87: Строка 86:
 |Морозов Олег Павлович | Разработка зонда и измерение плотности и температуры плазмы в геликонном источнике | Кузьмин Евгений Игоревич | |Морозов Олег Павлович | Разработка зонда и измерение плотности и температуры плазмы в геликонном источнике | Кузьмин Евгений Игоревич |
 |Осипов Антон Александрович | Исследование вольт-амперных характеристик дугового разряда в установке синтеза фуллеренов | к.ф.-м.н. Зайковский Алексей Владимирович| |Осипов Антон Александрович | Исследование вольт-амперных характеристик дугового разряда в установке синтеза фуллеренов | к.ф.-м.н. Зайковский Алексей Владимирович|
-|Пудова Алёна Алексеевна | Курсовая защищена в 2020 г. | | 
 |Стригин Иван Алексеевич | Расчет, изготовление и испытание компактной направленной антенны 2,4 ГГц | к.ф-м.н Горев Василий Николаевич| |Стригин Иван Алексеевич | Расчет, изготовление и испытание компактной направленной антенны 2,4 ГГц | к.ф-м.н Горев Василий Николаевич|
 |Грибанов Денис Сергеевич | Изучение структуры электромагнитной волны в открытом резонаторе - поперечный штырь в прямоугольном волноводе, ниже его частоты отсечки | к.т.н. Черноусов Юрий Дмитриевич| |Грибанов Денис Сергеевич | Изучение структуры электромагнитной волны в открытом резонаторе - поперечный штырь в прямоугольном волноводе, ниже его частоты отсечки | к.т.н. Черноусов Юрий Дмитриевич|
-|Григорьев Евгений Андреевич | Измерение вольт-амперных характеристик плёнок In2Se3 на поверхности Bi2Se3 | Пономарев Сергей Артемьевич| 
 |Зайцев Константин Владимирович | Изучение структуры электромагнитного поля в открытом резонаторе - поперечный штырь в прямоугольном волноводе в его полосе прозрачности | к.т.н. Черноусов Юрий Дмитриевич| |Зайцев Константин Владимирович | Изучение структуры электромагнитного поля в открытом резонаторе - поперечный штырь в прямоугольном волноводе в его полосе прозрачности | к.т.н. Черноусов Юрий Дмитриевич|
  
Строка 100: Строка 97:
 |Косвинцева Софья Владимировна | Изучение РНК с помощью электроразряда | к.ф.-м.н. Ломзов Александр Анатольевич| |Косвинцева Софья Владимировна | Изучение РНК с помощью электроразряда | к.ф.-м.н. Ломзов Александр Анатольевич|
 |Назиров Джасур Джамшедович | Экспериментальное изучение зажигания пары синхронных импульсных тлеющих разрядов | к.ф.-м.н. Яцких Алексей Анатольевич| |Назиров Джасур Джамшедович | Экспериментальное изучение зажигания пары синхронных импульсных тлеющих разрядов | к.ф.-м.н. Яцких Алексей Анатольевич|
-|Сундутов Олжас | Регистрация и исследование временной стабильности потока космических мюонов | к.ф.-м.н. Штоль Дмитрий Александрович| 
 |Трубин Никита Алексеевич | Исследование временных характеристик процесса открытия-закрытия IGBT транзистора | к.т.н.  Сеньков Дмитрий Валентинович| |Трубин Никита Алексеевич | Исследование временных характеристик процесса открытия-закрытия IGBT транзистора | к.т.н.  Сеньков Дмитрий Валентинович|
 |Федоров Максим Александрович | Спектральный анализ амплитудно и частотно модулированных сигналов | к.ф.-м.н. Рева Владимир Борисович| |Федоров Максим Александрович | Спектральный анализ амплитудно и частотно модулированных сигналов | к.ф.-м.н. Рева Владимир Борисович|
 | Щемелева Елизавета Евгеньевна | Разработка схем и изготовление ультразвукового генератора и приемника для диагностики всплытия газового пузыря | к.т.н. Кабардин Иван Константинович| | Щемелева Елизавета Евгеньевна | Разработка схем и изготовление ультразвукового генератора и приемника для диагностики всплытия газового пузыря | к.т.н. Кабардин Иван Константинович|
-| Дильмухаметов Георгий Евгеньевич | Курсовая защищена в 2020 г. | | 
  
 ==== ГР. 20308 20309 ==== ==== ГР. 20308 20309 ====
Строка 116: Строка 111:
 |Зайцев Олег Валерьевич | Низкотемпературная плазма в магнетронном разряде. Создание тонких пленок | к.ф.-м.н. Сахапов Салават Зинфирович| |Зайцев Олег Валерьевич | Низкотемпературная плазма в магнетронном разряде. Создание тонких пленок | к.ф.-м.н. Сахапов Салават Зинфирович|
 |Зуева Полина Анатольевна | Измерение параметров катушек в конфигурации Гельмгольца с током в обратном направлении при импульсном выключении магнитного поля | Якшина Елена Алексеевна| |Зуева Полина Анатольевна | Измерение параметров катушек в конфигурации Гельмгольца с током в обратном направлении при импульсном выключении магнитного поля | Якшина Елена Алексеевна|
-|Резин Павел Владимирович | курсовая защищена в 2020 г. | | 
  
 === Преподаватель к.ф.-м.н. Харламов Алексей Георгиевич  === === Преподаватель к.ф.-м.н. Харламов Алексей Георгиевич  ===
Строка 126: Строка 120:
 |Ванда Владислав Сергеевич | Исследование характеристик пироэлектрического приемника в инфракрасном и терагерцовом диапазонах | к.ф.-м.н. Герасимов Василий Валерьевич| |Ванда Владислав Сергеевич | Исследование характеристик пироэлектрического приемника в инфракрасном и терагерцовом диапазонах | к.ф.-м.н. Герасимов Василий Валерьевич|
 |Волкова Ольга Алексеевна | Согласование ВЧ генератора с плазменным эмиттером | Маслаков Иван Дмитриевич| |Волкова Ольга Алексеевна | Согласование ВЧ генератора с плазменным эмиттером | Маслаков Иван Дмитриевич|
-|Гомзякова Софья Александровна | Измерение потенциала движущегося заряженного шара | к.ф.-м.н. Харламов Алексей Георгиевич | 
 |Загиров Тимур Рустемович | Исследование фототока в  изоляторах с куперовским спариванием | к.ф.м.н. Миронов Алексей Юрьевич| |Загиров Тимур Рустемович | Исследование фототока в  изоляторах с куперовским спариванием | к.ф.м.н. Миронов Алексей Юрьевич|
  
Строка 136: Строка 129:
 |Синица Николай Алексеевич | Исследование термоэдс в изоляторах с куперовским спариванием | к.ф.м.н. Миронов Алексей Юрьевич| |Синица Николай Алексеевич | Исследование термоэдс в изоляторах с куперовским спариванием | к.ф.м.н. Миронов Алексей Юрьевич|
 |Спирин Семён Александрович | Исследование электрофизических свойств МДП и МИМ структур с HfO2 изолятором | Горшков Дмитрий Витальевич| |Спирин Семён Александрович | Исследование электрофизических свойств МДП и МИМ структур с HfO2 изолятором | Горшков Дмитрий Витальевич|
-|Федоренко Артём Станиславович | Исследование эффекта Холла в полупроводниках | к.ф.м.н. Мурахтин Сергей Викторович |  
 |Шаин Александр Михайлович | Определение положения ламинарно-турбулентного перехода на плоской пластине термоанемометром | д.ф.-м.н.Катасонов Михаил Михайлович| |Шаин Александр Михайлович | Определение положения ламинарно-турбулентного перехода на плоской пластине термоанемометром | д.ф.-м.н.Катасонов Михаил Михайлович|
  
Строка 149: Строка 141:
 |Резванов Антон Игоревич | Измерение шунтового сопротивления антенного контура ВЧ источника плазмы | к.ф.-м.н. Шиховцев Игорь Владимирович| |Резванов Антон Игоревич | Измерение шунтового сопротивления антенного контура ВЧ источника плазмы | к.ф.-м.н. Шиховцев Игорь Владимирович|
